Tilaisuus: Matkailu, Ulkoilu, Ranta, Vaellus
| Tunnus Koko | US/CAN | UK | EU | Jalkapituus | |
| Tuumaa | Cm | ||||
| 38 | 6-6.5 | 5-5.5 | 38 | 9.44 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 39 | 9.64 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 39.5 | 9.84 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 40 | 10.04 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41 | 10.24 | 26 |
| 43 | 9-9.5 | 8-8.5 | 42 | 10.43 | 26.5 |
| 44 | 10 | 9 | 42.5 | 10.63 | 27 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 43-43.5 | 10.83 | 27.5 |
| 46 | 11 | 10 | 44 | 11.02 | 28 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 11.22 | 28.5 |
1. Valitse sopiva koko jalkapituutesi mukaan;
2. Kun tiedät jalkapituutesi, tarkista koko taulukko määrittääksesi, minkä koon sinun tulisi ostaa. Joidenkin hintalappujen UK/US-koko saattaa poiketa koko taulukkomme UK/US-kokosta, ota koko taulukkomme standardiviittaukseksi.
3. Kengämme ovat normaalia kokoa, mutta COLAPA-kengät sopivat normaaleille, leveille ja jopa kapeille jaloille erityisen joustavan ja venyvän päällismateriaalin ansiosta, joka muotoutuu jalkojesi mukaan. Jos et ole varma varvassuojasta, tilaa yksi koko suurempi, jotta sinulla on tarpeeksi tilaa.